Konverter D-LINK DMC-515SC/E, Fast Ethernet
solange Vorrat
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 967001169 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 21.13.8512 |
Beschreibung
Konverter D-LINK DMC-515SC/E, maximaler Übertragungsbereich 15 km, Statusanzeiger: Port Status, Link Activity, Collision Status, Anschluss-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluss-Duplexmodus, Leistungsmerkmale: Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Store-and-Forward, T 0…40 °C
Spezifikationen
Ethernet | Ja |
---|---|
Fast Ethernet | Ja |
Gigabit Ethernet | Nein |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 1.00 |
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 2.00 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der GBIC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der GBIC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX) | 0.00 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Versorgungsspannung AC 50 Hz |
|
Geeignet für 482.6 mm (19 Zoll)-Montage | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Bauform | Einzelgerät |
Höhe | 25.00 mm |
Breite | 88.00 mm |
Tiefe | 120.00 mm |