Konverter D-LINK DMC-G10SC/E, RJ45 100/1000BASE-T ↔ SC-d 1000BASE-LX-SC
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 967001199 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 21.13.9063 |
Beschreibung
Konverter D-LINK DMC-G10SC/E, RJ45 100/1000BASE-T ↔ SC-duplex 1000BASE-LX-SC, Gigabit Ethernet, Übertragungsdistanz ≤ 10 km, Steckernetzteil 5 V DC / 0.55 A
Spezifikationen
Ethernet | Ja |
---|---|
Fast Ethernet | Nein |
Gigabit Ethernet | Ja |
Power over Ethernet | Nein |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 1.00 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports | 0.00 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 2.00 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der GBIC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der GBIC-Ports (LX) | 0.00 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX) | 0.00 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX) | 0.00 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Versorgungsspannung AC 50 Hz |
|
Versorgungsspannung AC 60 Hz |
|
Geeignet für 482.6 mm (19 Zoll)-Montage | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Managed | Nein |
Bauform | Einzelgerät |
Höhe | 25.00 mm |
Breite | 70.00 mm |
Tiefe | 95.00 mm |