Ladestation ABL Wallbox eM4 Twin Extender 2×T2 32A 22kW
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 834000617 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 100000004 |
Beschreibung
Ladestation ABL Wallbox eM4 Twin, Ausführung Extender, bis zu 14 eM4 Extender über einen eM4 Controller betreibbar, alternativ kann der eM4 Extender per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden, ohne Backend Vorbereitung, 230/400 V, 32 A, Netzanschluss max. 5×10 mm², mit Vorsicherung 32 A, 2×RCD Typ A 30 mA, DC-Fehlerstromerkennung elektronisch IΔn d.c. ≥ 6 mA, Lastschalter-Schütz 4-polig 40 A, mit Status-LED (Betriebszustand und Fehler), Autorisierung über RFID-Karte, QR-Code oder Smartphone-App, Kommunikation gemäss IEC 61851-1 Mode 3, LAN, WLAN, OCPP 1.5 und 1.6, OCPP Smart Charging (über Controller), Modbus TCP, Schutzklasse I, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, IP44/IP54
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 2.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
Breite | 428.00 mm |
Höhe | 516.00 mm |
Tiefe | 145.00 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 2.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 2.00 |
Länge des Ladekabels | 0.00 m |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
Vernetzbar als Master | Nein |
Vernetzbar als Extender | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
LTE | Ja |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
integriertes Backend | Ja |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
Eichrechtskonform | Nein |