ELDAS®-Nr: | 834001529 |
Lieferanten-Art-Nr: | XCI000411 |
Ladestation Eaton GM Building 1×T2C 5m 32A 3.7…22kW RFID MID Wi-Fi 4G
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 834001399 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | GMB2203BBAA00A00 |
Beschreibung
Ladestation Eaton Green Motion Building, für die Nutzung in privaten Garagen, für Parkflächen von Mehrfamilienhäusern, mit fest angeschlossenem Ladekabel 5 m mit Stecker Typ 2 C (Mode 3), für dreiphasiger Netzanschluss, umschaltbar zwischen 1- und 3-phasigem Laden, maximaler Ladestrom von 32 A (Strombegrenzung individuell einstellbar), integrierte 6-mA-Fehlerstromerkennung (DC), LED-Betriebsanzeige, Nutzerauthentifizierung (RFID, NFC), inklusive zertifiziertem MID-Energiezählerferngesteuerte, Verwaltung über Eaton Charging Network Manager, Wifi 2.4 GHz, OCPP 1.6, Mobilfunkmodem (4G/LTE), vernetzbar mit 1×RJ45
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
Breite | 285.50 mm |
Höhe | 264.00 mm |
Tiefe | 116.00 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 1.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0.00 |
Länge des Ladekabels | 5.00 m |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Nein |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
Vernetzbar als Master | Ja |
Vernetzbar als Extender | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
LTE | Ja |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
Eichrechtskonform | Ja |