Ladestation EVlink Pro 2×CCS2 5m m.Kabelmanagement 4G ISO15118 IK10 IP55
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 834320809 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | EVD1S60TBB |
Beschreibung
Ladestation Schneider Electric EVlink Pro DC, Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig, Eingangsspannung 380…415 V, Anzahl der Ladepunkte 2, max. Leistung pro Ladepunkt 60 kW, Breite 1303 mm, Höhe 1204 mm, Tiefe 339 mm, Montageart Wandmontage, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS 2, Anzahl der FI-Schalter Typ A 2, Länge des Ladekabels 5 m, mit Leitungsschutzschalter, vernetzbar über LAN, vernetzbar über Wi-Fi, mit Energiezähler, mit integriertem RFID-Kartenleser, NFC (Near Field Communication), statisches Lastmanagement integriert, geeignet für dynamisches Lastmanagement, Open Charge Point Protocol (OCPP) Version 1.6, mit Display, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Schutzart IP55, Schlagfestigkeit IK10, Laden von Elektrofahrzeugen gemäss IEC61851-1 ed.3 und IEC 61851-23, RFID reader gemäss ISO/IEC14443 Typ A&B und ISO/IEC 15693, NFC-Leser kompatibel mit Tag-Typ 1, 2, 4, 5, Leserunterstützung: MIFARE Ultralight, MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Plus (Karten), verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Norwegisch, weitere auf Anfrage
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50 Hz |
Nennanschlussleistung | 60.00 kW |
Ausgangsspannung DC |
|
Max. Ausgangsstrom DC | 200.00 A |
Anzahl der Ladepunkte | 2.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 60.00 kW |
Breite | 1303.00 mm |
Höhe | 1204.00 mm |
Tiefe | 339.00 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 2.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 2.00 |
Länge des Ladekabels | 5.00 m |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Ja |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Nein |
Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Nein |
Mit Leitungsschutzschalter | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
LTE | Ja |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
Mit Display | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration per App | Nein |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
integriertes Backend | Nein |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
Eichrechtskonform | Nein |