Ladestation EVlink Pro AC 3-phasig 1 Ladepunkt 22kW Master
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenArtikel-Nr | 834000289 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | EVB3S22N4 |
Beschreibung
Ladestation Schneider Electric EVlink Pro AC, Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig, Eingangsspannung 380…415 V, Anzahl der Ladepunkte 1, max. Leistung pro Ladepunkt 22 kW, Breite 317 mm, Höhe 529 mm, Tiefe 153 mm, Montageart Wandmontage, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 1, vernetzbar als Master, vernetzbar über LAN, mit integriertem RFID-Kartenleser, NFC (Near Field Communication), geeignet für dynamisches Lastmanagement, Open Charge Point Protocol (OCPP) Version 1.6, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart IP55, Schlagfestigkeit IK10, Bedienung und Konfiguration per App, Steckdose 6 mA
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennanschlussleistung | 22.00 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 22.00 kW |
Breite | 317.00 mm |
Höhe | 529.00 mm |
Tiefe | 153.00 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0.00 |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
Vernetzbar als Master | Ja |
Vernetzbar als Extender | Nein |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Nein |
LTE | Ja |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Statisches Lastmanagement integriert | Nein |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
integriertes Backend | Nein |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
Eichrechtskonform | Nein |