ELDAS®-Nr: | 834990947 |
Lieferanten-Art-Nr: | 100000448 |
Ladestation-Set ABL Wallbox Pulsar Dienstwagen Bundle 11kW 400V 16A
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 834000847 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 100000498 |
Beschreibung
Ladestation-Set ABL Wallbox Pulsar Dienstwagen Bundle, 1×Ladestation Wallbox Pulsar 11 kW, 230/400 V, 16 A, Netzanschluss max. 5×13 mm², mit Vorsicherung 16 A, DC-Fehlerstromerkennung elektronisch IΔn d.c. ≥ 6 mA, Lastschalter Relais 2×2-polig 40 A, mit Status-LED (Betriebszustand und Fehler), Autorisierung über Smartphone-App, Kommunikation gemäss IEC 61851-1 Mode 3, OCPP 1.6 und 1.5, Schutzklasse I, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, IP55 und 1×REG-Lademanagement MID Meter Pulsar MID-3P-65A, für die Kontrolle der Wandladestation Wallbox Pulsar sowie der externen Steuerzentrale, ermöglicht eine Abrechnung der Ladevorgänge für den eigenen Dienstwagen, mithilfe der App myWallbox wird der MID-konforme Energiezähler für den Betrieb eingerichtet und kann anschliessend die Energiemengen für jede einzelne Ladesitzung erfassen, ermittelte Werte lassen sich über die App exportieren zur Abrechnung der Stromkosten, das Lastmanagement von ABL kann Lasten von bis zu 65 A messen, um sicherzustellen, dass Elektrofahrzeuge mit dem maximal verfügbaren Ladestrom laden können
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50/60 Hz |
Nennanschlussleistung | 11.00 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11.00 kW |
Breite | 201.00 mm |
Höhe | 198.00 mm |
Tiefe | 99.00 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0.00 |
Länge des Ladekabels | 6.35 m |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Ja |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
Vernetzbar als Master | Ja |
Vernetzbar als Extender | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
LTE | Nein |
Funkstandard 5G | Nein |
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
integriertes Backend | Nein |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
Eichrechtskonform | Nein |