LED-Decken-/Wandleuchte SylCircle MW 18W 830/840 1550lm IP44
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 941001232 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 0043506 |
Beschreibung
LED-Decken-/Wandleuchte Sylvania SylCircle
Spezifikationen
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiss |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | AC |
Nennspannung |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Lichtaustritt | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000.00 h |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 18.00 W |
Leuchtenlichtausbeute | 85.00 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1550.00 lm |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.70 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Höhe/Tiefe | 96.00 mm |
Aussendurchmesser | 330.00 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3.00 |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |