LED-Deckenleuchte SlimBlend SM402C LED36S/840 SRD W31L125 IA4 weiss
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 941340261 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 98070200 |
Beschreibung
LED-Deckenleuchte Philips SlimBlend SM402C LED36S/840 SRD W31L125 IA4, mit System-Schnittstelle Interact Ready, DALI
Spezifikationen
Geeignet für Wandmontage | Nein |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | lackiert |
Gehäusefarbe | weiss |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung |
|
Nennstrom |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Ja |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 80.00 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.00 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24.00 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 40.00 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Lichtsensor | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 30.00 W |
Leuchtenlichtausbeute | 120.00 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3600.00 lm |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Flimmerwert Pst LM | 1.00 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0.90 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.40 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Breite | 313.00 mm |
Höhe/Tiefe | 51.00 mm |
Länge | 1247.00 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 85.00 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2.00 |
Klirrfaktor (THD) | 20.00 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR) | 19.00 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |