LED-Downlight LEDVANCE SP ADJ 8W 680lm 3000K IP20 MB DIM schwarz
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 941403120 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 4058075799684 |
Beschreibung
LED-Downlight LEDVANCE SP ADJUST, LED Treiber im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen
Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
---|---|
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Mit Lichtsensor | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung |
|
Nennstrom |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI-2 | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Reflektor | ohne |
Lichtverteiler | Reflektor |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000.00 h |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
Max. Systemleistung | 8.00 W |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Lichtstrom |
|
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 680.00 lm |
Leistungsfaktor | 0.90 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Breite | 81.00 mm |
Höhe/Tiefe | 43.00 mm |
Länge | 81.00 mm |
Aussendurchmesser | 81.00 mm |
Einbaubreite | 68.00 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 50.00 mm |
Einbaulänge | 68.00 mm |
Einbaudurchmesser |
|
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Polzahl | 2.00 |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 336.00 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 336.00 |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 85.00 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |