LED-Solar-Wandleuchte DOTLUX FLASHwall-sensor 3.5W 250lm 3000K IP54 grau
Wird gerne beschafft
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 941700199 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 4965-030120 |
Beschreibung
LED-Solar-Wandleuchte DOTLUX FLASHwall-sensor, Automatikfunktion, mit optionaler Dauerlichtfunktion (15 %)
Spezifikationen
Geeignet für Wandmontage | Ja |
---|---|
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1.00 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Gehäusefarbe | grau |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Spannungsart | DC |
Nennspannung |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtaustritt | direkt |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzklasse | III |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
|
Geeignet für Notlicht | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Lichtsensor | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
Mit Luftschlitzen | Nein |
Geeignet für Lampenleistung |
|
Max. Systemleistung | 3.50 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250.00 lm |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Breite | 180.00 mm |
Höhe/Tiefe | 255.00 mm |
Länge | 160.00 mm |
Bedienung über Bluetooth | Nein |