LED-Stehleuchte Philips SMARTBALANCE REC RE 90W 12500lm 940 PIR SEN DALI Silber
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 941900731 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 58577500 |
Beschreibung
LED-Stehleuchte Philips SMARTBALANCE REC RE, Schutzklasse I, Spannungsart AC, Nennspannung 220…240 V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Anzahl der Leuchtenköpfe 1, mit Schalter, mit Dimmer, mit Bewegungsmelder, mit Präsenzmelder, mit Lichtsensor, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel, geeignet für Lampenleistung 90 W, max. Systemleistung 90 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 12500 lm, Lichtfarbe weiss, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI 90-100, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt/indirekt, bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, Dimmung DALI, Dimmung mit Push-button, Dimmung programmierbar, Dimmung Touch and Dim, Werkstoff Aluminium, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Länge 700 mm, Breite 250 mm, Höhe/Tiefe 2000 mm
Spezifikationen
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
---|---|
Mit Leuchtmittel | Ja |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1.00 |
Leuchtenköpfe beweglich | Nein |
Mit separater Leseleuchte | Nein |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Gehäusefarbe | Silber |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Farbe der Abdeckung | weiss |
Spannungsart | AC |
Nennspannung |
|
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Ja |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Ja |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Ja |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
Ausführung des Rasters | weiss |
Mit Reflektor | Nein |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Justierbar | Ja |
Mit Schalter | Ja |
Mit Dimmer | Ja |
Mit Präsenzmelder | Ja |
Mit Bewegungsmelder | Ja |
Mit Lichtsensor | Ja |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000.00 h |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur | 85.00 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50 000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 5.00 % |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Schutzklasse | I |
Max. Systemleistung | 90.00 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 12500.00 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 139.00 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Lichtfarbe | weiss |
Farbtemperatur |
|
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Leistungsfaktor | 0.90 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Flimmerwert Pst LM | 0.00 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.00 |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Breite | 250.00 mm |
Höhe/Tiefe | 2000.00 mm |
Länge | 700.00 mm |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Bedienung über Bluetooth | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
kompatibel mit Casambi | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |