Touch Panel Weidmüller Advanced Line UV66-ADV-15-CAP-W-V2 15" 1920×1080px
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 560924089 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 2932860000 |
Beschreibung
Touch Panel Weidmüller Advanced Line u-view UV66-ADV-15-CAP-W-V2, Prozessor-Typ NXP ARM Cortex-A53 i.MX 8M Mini, Arbeitsspeicher (RAM) 4 GB, Festplattenspeicherkapazität (FLASH) 16 GB, Betriebssystem Linux Yocto 4.0, mit Browser (HTML5-fähig), Kiosk-Modus, einfache Konfiguration, für Web-Anwendungen optimiert, webbasierte Visualisierung, Zugriff auf verschiedene Webserver (z.B. u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web etc.), unterstützt Wischgesten und Handschuhbedienung, flaches Design, Bildschirmdiagonale 15", Auflösung 1920×1080 px, kapazitiv, Schnittstellen 1× Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2× USB 2.0, Schutzart IP20 (eingebaut in industrietaugliches Gehäuse IP66)
Spezifikationen
Versorgungsspannung DC |
|
---|---|
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Leistungsaufnahme | 21.00 W |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2.00 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.00 |
Mit SW-Schnittstellen | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16200000.00 |
Bildschirmdiagonale | 15.60 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1920.00 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 1080.00 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 16384.00 kByte |
Mit nummerischer Tastatur | Nein |
Mit Alpha Tastatur | Nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0.00 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0.00 |
Anzahl der Systemtasten | 0.00 |
Touch-Technologie | kapazitiver Multitouch |
Mit Meldungsanzeige | Nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja |
Mit Rezepturen | Nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 2.00 |
Mit Druckausgabe | Nein |
Anzahl der Online-Sprachen | 1.00 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Nein |
Schutzart (IP), frontseitig | IP66 |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Klasse I | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Klasse II | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Klasse III | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Bereich 1 | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Bereich 2 | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe A (Acetylen) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe B (Wasserstoff) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe C (Etylen) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe D (Propan) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe E (Metallstaub) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe F (kohlenstoffhaltiger Staub) | Nein |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe G (nicht leitfähiger Staub) | Nein |
Betriebstemperatur |
|
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Breite der Front | 419.70 mm |
Höhe der Front | 269.00 mm |
Einbautiefe | 52.00 mm |