UP-Touch-Panel Eaton EASY-RTD-DC-43-03B1-00 für easyE4 4.3"
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 560713017 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 199740 |
Beschreibung
UP-Touch-Panel Eaton EASY-RTD-DC-43-03B1-00, zu Steuermodul easyE4, alphanumerische Tastatur, Farbdisplay 4.3", 1×Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle) und 1×USB-Host (integrierte Schnittstelle)
Spezifikationen
Versorgungsspannung AC 50 Hz |
|
---|---|
Versorgungsspannung AC 60 Hz |
|
Versorgungsspannung DC |
|
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Leistungsaufnahme | 7.20 W |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1.00 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0.00 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.00 |
Mit SW-Schnittstellen | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Ausführung des Displays | TFT |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 64000.00 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0.00 |
Bildschirmdiagonale | 4.30 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 272.00 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480.00 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 0.00 kByte |
Mit nummerischer Tastatur | Nein |
Mit Alpha Tastatur | Ja |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0.00 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0.00 |
Anzahl der Systemtasten | 1.00 |
Touch-Technologie | Resistiv-Touch |
Mit Meldungsanzeige | Nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Nein |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Nein |
Mit Rezepturen | Nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 3.00 |
Mit Druckausgabe | Nein |
Anzahl der Online-Sprachen | 13.00 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Nein |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Schutzart (NEMA), frontseitig | 4X |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Bereich 1 | Ja |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Bereich 2 | Ja |
Zertifiziert für UL Risikogebiet Gruppe E (Metallstaub) | Ja |
Betriebstemperatur |
|
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Breite der Front | 136.40 mm |
Höhe der Front | 100.50 mm |
Einbautiefe | 38.00 mm |