ELDAS®-Nr: | 834900409 |
Lieferanten-Art-Nr: | 18640 |
Wandladestation MENNEKES AMTRON 4Business 730 11kW C2
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 834001799 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 1347111205BK |
Beschreibung
Wandladestation MENNEKES® AMTRON® 4Business 730 11kW C2, integrierte Kabelaufhängung, Ladung nach Mode 3 (IEC 61851), Steckvorrichtung nach IEC 62196, fest angeschlossenes Ladekabel, Länge 7.5 m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung, Ladeleistungen bis zu 11 kW (3 Phasen), Backendanbindung via OCPP, integrierten MID-Zähler, APP-Bedienung, Mobilfunkmodem und WLAN/LAN-Kommunikation, vorbereitet für ISO 15118 PnC, geeichter MID-Energiezähler, Umschaltung der Lademodi über Taster, Näherungssensor und Bodenbeleuchtung, Frontrahmen in mitternachtsschwarz (midnight black), auswechselbar, für die Autorisierung, Verwaltung und Export von Ladedaten über App AMTRON® 4Drivers (kostenlos erhältlich), Netzwerk Anbindung über LAN/Ethernet (RJ45) oder WLAN/WiFi, Anbindung Backend: über das integrierte Mobilfunkmodem, 2G (GSM)/3G (UMTS)/4 G (LTE), Mini-SIM Karte, LAN/Ethernet (RJ45) und externen Router, Kommunikationsprotokoll OCPP, Statisches Lastmanagement, Solar-Laden durch einen vorgelagerten externen Energiezähler, 1-/3-phasiges Solar-Laden für Ladeleistungen von 1.4…11 kW, Lokales Lastmanagement durch die Anbindung eines externen Modbus TCP Energiezählers, mögliche Anbindung an ein externes Energiemanagementsystem (EMS) und über Modbus TCP oder EEBus, integrierte DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA nach IEC 62955
Spezifikationen
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
---|---|
Eingangsspannung |
|
Frequenz | 50 Hz |
Nennanschlussleistung | 11.00 kW |
Max. Ausgangsstrom DC | 0.00 A |
Anzahl der Ladepunkte | 1.00 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11.00 kW |
Breite | 226.30 mm |
Höhe | 402.20 mm |
Tiefe | 168.20 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1.00 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0.00 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0.00 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0.00 |
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0.00 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0.00 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0.00 |
Länge des Ladekabels | 7.50 m |
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0.00 |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Schützkontakt-Verschweiss-Erkennung | Nein |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
Vernetzbar als Master | Ja |
Vernetzbar als Extender | Ja |
Vernetzbar über LAN | Ja |
Vernetzbar über Wi-Fi | Ja |
LTE | Nein |
Funkstandard 5G | Ja |
Mit Energiezähler | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Bedienung und Konfiguration per App | Ja |
Export der Ladehistorie | Ja |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt |
|
integriertes Backend | Ja |
Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Ja |
Eichrechtskonform | Nein |