Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 27Hz 3.5" 320×240 1.91m Rad 40mK IP54
Wird bestellt
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenELDAS®-Nr | 980669339 |
---|---|
Lieferanten-Art-Nr | 5160043 |
Beschreibung
Wärmebildkamera Fluke TiS75+ 27HZ, mit farbigem LCD-Display 88.9 mm (3.5"), Bildwiederholfrequenz 27 Hz, 5 Megapixel Digitalkamera, IR-Fusion Bild-Technologie, optionale 4 GB SD-Speicherkarte, 4 GB interner Speicher, Fluke Connect™, räumliche Auflösung 1.91 mRad, Empfindlichkeit 40 mK, 267×101×145 mm
Spezifikationen
Sensorauflösung (horizontal) | 384.00 px |
---|---|
Sensorauflösung (vertikal) | 288.00 px |
Displayauflösung (horizontal) | 640.00 px |
Displayauflösung (vertikal) | 480.00 px |
Display-Diagonale | 3.50 Zoll |
Mit Touchscreen | Ja |
Wärmebild | Ja |
Visuelle Darstellung | Ja |
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Bilder pro Sekunde (BpS) | 27.00 |
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C | 0.04 °C |
Temperaturmessbereich |
|
Relative Messgenauigkeit | 2.00 % |
Frequenzband |
|
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal | 42.00 ° |
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal | 30.00 ° |
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV) | 1.91 m rad |
Autofokus | Nein |
Automatische Ausrichtung | Nein |
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking) | Nein |
Bildmittelung (Image averaging) | Nein |
Bildgrösse vergrösserbar | Nein |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Interner Speicher | Ja |
SD-Kartenslot | Nein |
MiniSD-Kartenslot | Nein |
MicroSD-Kartenslot | Ja |
CompactFlash-Kartenslot Typ I | Nein |
CompactFlash-Kartenslot Typ II | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Bluetooth-Schnittstelle | Ja |
Wi-Fi-kompatibel | Ja |
Analoger Videoausgang | Nein |
HDMI-Anschluss | Nein |
Ethernet | Nein |
Gigabit Ethernet | Nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
FireWire-Anschluss (IEEE1394) | Nein |
Gekühlter Detektor | Nein |
Umgebungstemperatur |
|
Mit Laser | Ja |
Mit eingebauter Lampe | Nein |
Mit Stativhalterung | Nein |
Geeignet für austauschbare Linsen | Nein |
Mit digitalem Alarm | Nein |
Mit Feuchtigkeitssensor | Nein |
Mit Laserabstandsmessung | Nein |
Akkubetrieben | Ja |
Externe Stromversorgung erforderlich | Nein |
Eingangsspannung AC 50 Hz |
|
Eingangsspannung AC 60 Hz |
|
Eingangsspannung DC |
|
Leistungsaufnahme | 8.70 W |
Max. Batterielaufzeit | 3.50 h |
Schutzart (IP) | IP54 |
Gewicht | 0.89 kg |